BẢNG GIÁ HẢI SẢN
GIÁ THAM KHẢO | ||
STT | Tên hàng – kho đông lạnh số 312 | Giá bán |
1 | Cá đuối đỏ | 530,000 |
2 | Cá đuối đen | 500,000 |
3 | Đuối Nạt | 650,000 |
4 | Cá đuối ó đen | 830,000 |
3 | Mực ống khô size 6/8c | 1,330,000 |
4 | Mực ống khô size 8/10c | 1,230,000 |
5 | Mực ống khô size 12/14c | 1,180,000 |
6 | Mực ống khô size 16/20c | 1,080,000 |
7 | Mực ống khô size 25/28c | 980,000 |
8 | Mực ống khô size 35/40c | 880,000 |
9 | Mực ống khô size 55/60c | 730,000 |
10 | Mực khô nhí | 400,000 |
11 | Mực khô nhí nguyên con | 350,000 |
12 | Mực khô bèo | 430,000 |
13 | Mực lá 1 nắng 1/2c | 410,000 |
14 | Mực lá 1 nắng 3c | 380,000 |
15 | Mực lá 1 nắng 4/5c | 370,000 |
16 | Mực ống 1 nắng 1/2c | 370,000 |
17 | Mực ống 1 nắng 3c | 400,000 |
18 | Mực ống 1 nắng 4c | 380,000 |
19 | Mực ống 1 nắng 5c | 360,000 |
20 | Mực ống tươi 3/4c | 290,000 |
21 | Mực ống tươi 5/7c | 270,000 |
22 | Mực ống tươi 8/10c | 200,000 |
23 | Mực ống tươi 10/12 | 190,000 |
24 | Mực ống tươi 20/24c | 185,000 |
25 | Mực lá tươi 1/2c | 390,000 |
26 | Mực lá tươi 3c | 280,000 |
27 | Mực lá tươi 4/6c | 250,000 |
28 | Mực nang từ 05kg/c | 240,000 |
29 | Mực ghim trứng 7/9 loại A | 165,000 |
30 | Mực ghim trứng 9/12up loại A | 185,000 |
31 | Mực ghim trứng 12up loại A | 220,000 |
32 | Cá đuối khô đỏ | 540,000 |
33 | Cá đuối ó khô đen | 890,000 |
34 | Cá bò 1 nắng phi lê | 230,000 |
35 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | 180,000 |
36 | Cá chuồng 1 nắng phi lê | 160,000 |
37 | Cá dứa 1 nắng phi lê | 210,000 |
38 | Cá dứa 2 nắng phi lê | 220,000 |
39 | Cá đù 1 nắng phi lê | 170,000 |
40 | Cá đù 2 nắng phi lê | 195,000 |
41 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | 280,000 |
42 | Cá mó da 1 nắng phi lê | 200,000 |
43 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê | 220,000 |
44 | Cá mú khô phi lê size 6/8c | 330,000 |
45 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | 210,000 |
46 | Cá xanh xương 1 nắng phi lê | 150,000 |
47 | Cá thu cắt lát 1 nắng | 290,000 |
48 | Cá thu nguyên con | 220,000 |
49 | Cá thu tươicắt lát | 250,000 |
50 | Cá chỉ vàng phi lê 1 nắng | 180,000 |
51 | Cá nhám mập khô phi lê | 420,000 |
52 | Cá chình ướp gia vị phi lê | 150,000 |
53 | Cá mối ướp gia vị | 150,000 |
54 | Cá chình tươi cắt lát | 140,000 |
55 | Cá bè nguyên con | 150,000 |
56 | Cá bò giấy nguyên con | 180,000 |
57 | Cá hồngchuối nguyên con | 240,000 |
58 | Cá hồng gáy nguyên con | 150,000 |
59 | cá phèn đỏ | 85,000 |
60 | Cá mú bóp nguyên con1/2c | 380,000 |
61 | Cá bóp nguyên con | 270,000 |
62 | Cá mú sông chấm vàng | 230,000 |
63 | Cá nục lớn tươi làm sạch | 100,000 |
64 | Cá nục suôn tươi làm sạch | 80,000 |
65 | Cá trác nguyên con làm sạch | 100,000 |
66 | Chả cá hấp tai heo | 180,000 |
67 | Chả cá thu sống | 150,000 |
68 | Chả cá thuchiên | 170,000 |
69 | Chả mực nang | 330,000 |
70 | Hàu điếu | 150,000 |
71 | Còi sò điệp size lớn | 240,000 |
72 | Ruột ốc bàn tay | 380,000 |
73 | Mực nhồi thịt | 260,000 |
74 | Bạch tuộc 2 da | 175,000 |
75 | Hải sâm | 550,000 |
76 | Bàu ngư | 400,000 |
77 | Tôm khô đại | 790,000 |
78 | Tôm khô trung | 670,000 |
79 | Tôm khô nhí | 440,000 |
Vựa hải sản Mỹ Tâm Phan Thiết | ||
Cơ sở Quý Thành- Ngũ Phụng- Phú Quý Bình Thuận | ||
Phân phối: 310 Đặng Văn Lãnh Phan Thiết Bình Thuận | ||
Điện thoai: 02523500286 – 0367996390-0939790983 |